Детали
| Бренд / холодильники | IO Mabe |
|---|---|
| Общий объем, л | 665 |
| Объем холодильной камеры, л | 419 |
| Объем морозильной камеры, л | 246 |
| Высота, см | 180 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина, см | 68 |
| Уровень шума, Дб | 46 |
| Звуковой сигнал открытия двери | да |
| Цвет | панелируемый |
| Количество электронных измерителей температуры | 3 |
| Регулирование температуры | да |
| Защита от детей | да |
| Сигнализация незакрытой двери | да |
| Сигнал замены фильтра воды | да |
| Ящик для фруктов/овощей с регулируемой влажностью | да |
| Герметичный контейнер | да |
| Камера для свежемолочных продуктов выдвижная | да |
| Диспенсер для воды | с подключение к водопроводу (автоматический) |
| Тип компрессора | инвертор |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Ледогенератор | автоматический |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Ручки | скрытые |
| Страна / холодильники | США |
| Зона свежести | да |

















