Детали
| Бренд / холодильники | IO Mabe |
|---|---|
| Общий объем, л | 643 |
| Объем холодильной камеры, л | 400 |
| Объем морозильной камеры, л | 243 |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина, см | 68 |
| Уровень шума, Дб | 47 |
| Звуковой сигнал открытия двери | да |
| Количество электронных измерителей температуры | 3 |
| Регулирование температуры | да |
| Настройка климата Climate Keeper™ | ClimateGuard |
| Ящик для фруктов/овощей с регулируемой влажностью | да |
| Герметичный контейнер | да |
| Камера для свежемолочных продуктов | выдвижная |
| Климатический класс | Т |
| Управление | электронное |
| Диспенсер для воды | с подключение к водопроводу (автоматический) |
| Тип компрессора | инвертор |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Ледогенератор | автоматический |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Ручки | внешние |
| Страна / холодильники | США |
| Цвет | серебристый |
| Зона свежести | да |

















