Детали
| Бренд / холодильники | IO Mabe |
|---|---|
| Общий объем, л | 665 |
| Объем холодильной камеры, л | 419 |
| Объем морозильной камеры, л | 247 |
| Высота, см | 180 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина, см | 68 |
| Страна | США |
| Уровень шума, Дб | 46 |
| Цвет | панелируемый |
| Климатическая настройка | Climate Keeper |
| Инверторный компрессор | да |
| Климатический класс | Т |
| Точная настройка температуры | да |
| Водяной фильтр | Smart Water™ |
| LED подсветка диспенсера воды | да |
| LED подсветка | да |
| Диспенсер для воды | с подключение к водопроводу (автоматический) |
| Тип компрессора | инвертор |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Ледогенератор | автоматический |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Ручки | скрытые |

















