Детали
| Бренд / холодильники | Kuppersberg |
|---|---|
| Цвет | серебристый |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л | 336 |
| Объем холодильной камеры, л | 226 |
| Объем морозильной камеры, л | 110 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал фасада | пластик/металл |
| Управление | Электронное |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Ширина, см | 59.7 |
| Глубина, см | 65.6 |
| Высота, см | 187.2 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Автономное сохранение холода, ч | 12 |
| Материал полок | стекло |
| Дисплей | да |
| Суперзаморозка | да |
| Суперохлаждение | да |
| Индикация температуры | да |
| Перенавеска дверей | да |
| Зона свежести | да |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Антибактериальное покрытие | да |
| Мощность подключения, Вт | 230 |
| Тип компрессора | обычный |
| Ручки | скрытые |





















