Детали
| Морозильная камера | снизу |
|---|---|
| Цвет / Материал покрытия | белый / пластик |
| Управление | электронное |
| Класс энергопотребления | А |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ), см | 59.3×67.7×185 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | до 15 |
| Мощность замораживания, кг/cутки | до 9 |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
| Общий объем, л | 292 |
| Объем холодильной камеры, л | 217 |
| Объем морозильной камеры, л | 75 |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Генератор льда | отсутствует |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Климатический класс | T |
| Бренд / холодильники | Ardo |
| Глубина, см | 67,7 |
| Тип компрессора | обычный |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры, л | 217 |
| Объем морозильной камеры, л | 75 |
| Общий объем, л | 292 |
| Перенавеска дверей | да |
| Размораживание холод. кам. | Капельная |
| Размораживание мороз. кам. | Ручная |
| Ручки | внешние |
| Ширина, см | 59.3 |
| Цвет | серебристый |
| Высота, см | 185 |












