Детали
| Бренд / холодильники | Leran |
|---|---|
| Высота, см | 193 |
| Глубина, см | 76 |
| Ширина, см | 91 |
| Тип | многокамерный |
| Количество дверей | 4 |
| Количество камер | 3 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | Электронное |
| Цвет | серебристый |
| Хладагент | R600a |
| Индикация температуры | да |
| Энергопотребление, кВтч/год | 438 |
| Защита от детей | да |
| Режим "Отпуск" | да |
| Система NoFrost | в холодильном и морозильном отделении |
| Суперзаморозка | да |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Объем холодильной камеры, л | 455 |
| Объем морозильной камеры, л | 182 |
| Общий объем, л | 637 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Материал покрытия | металл |
| Зона свежести | да |
| Материал полок | стекло |
| Климатический класс | ST |
| Индикация открытой двери | да |
| Емкость винного шкафа, бут | 1 |
| Внешний дисплей | да |
| Вес, кг | 133 |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Минимальная температура в морозильной камере, °С | 24 |
| Тип компрессора | обычный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Ручки | скрытые |





















