Детали
| Бренд / кофемашины | Nivona |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 1455 |
| Давление, Бар | 15 |
| Объем резервуара для воды, л | 2.2 |
| Объем контейнера для зерен, г | 270 |
| Управление со смартфона | да |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Регулировка крепости кофе | 5 степени |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | серый |
| Высота, см | 46 |
| Ширина, см | 24 |
| Глубина, см | 34 |
| Приготовление капучино | Автоматическое |
| Индивидуальные программы "My Coffee" | 9 |
| Spumatore Duo | да |
| Система ароматизации AROMATICA | да |
| Подсветка емкости для воды | да |
| Режим ECO | да |
| Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание |
| Возможность приготовления капучино | да, автоматическое приготовление |
| Дисплей | сенсорный |
| Автоматическая декальцинация | да |
| Регулировка жесткости воды | да |
| Индикатор уровня воды | да |
| Индикация включения | да |
| Отсек для хранения шнура | да |
| Контейнер для отходов | да |
| Съемный лоток для сбора капель | да |
| Подача горячей воды | да |
| Дополн. гарантия | да |
| Подсветка | да |





















