Детали
| Бренд / холодильники | Gorenje |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Управление | кнопочные переключатели |
| Общий объем, л | 280 |
| Объем холодильной камеры, л | 251 |
| Объем нулевой камеры, л | 29 |
| Размораживание мороз. кам. | Ручная |
| Размораживание холод. кам. | Капельная |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота встраивания, см | 177.5 |
| Ширина встраивания, см | 56 |
| Глубина встраивания, см | 56 |
| Зона свежести | да |
| Зона влажности | да |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Тип компрессора | обычный |
| Ручки | скрытые |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 2 |
| Время сохранения холода, ч | 14 |
| Динамическое охлаждение | да |
| Дезодоратор | да |
| LED освещение | да |
| Перевешивание дверей | да |













