Детали
| Бренд / холодильники | Liebherr |
|---|---|
| Общий объем, л | 496 |
| Объем холодильной камеры, л | 380 |
| Объем морозильной камеры, л | 116 |
| Размораживание холод. кам. | Капельная |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 3 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота, см | 203 |
| Ширина, см | 92 |
| Глубина, см | 63 |
| Тип компрессора | обычный |
| Ручки | скрытые |
| Перевешивание дверей | да |
| Индикатор закрытия дверцы | да |
| Быстрая заморозка | да |
| Быстрое охлаждение | да |
| Защита от детей | да |












