Детали
| Бренд / холодильники | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Управление | сенсорное |
| Высота, см | 182,1 |
| Общий объем, л | 627 |
| Объем морозильной камеры, л | 69 |
| Объем холодильной камеры, л | 289 |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 74.8 |
| Страна | Япония |
| Цвет | коричневый |
| Зона свежести | да |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Ручки | скрытые |
| Режим суперзамораживания | есть |
| Ледогенератор | есть |
| Отсек Supercool Chilling | есть |
| Большой охлаждаемый отсек | есть |
| Камера HIКARI «Витаминная фабрика» | есть |
| Режим автоматической очистки лотка для льда | есть |
| Новейшая теплоизоляционная конструкция | есть |
| Универсальная камера Versa | есть |
| Камера свежести «Витаминная фабрика» | есть |
| Камера для приготовления льда | есть |















