Детали
| Бренд / холодильники | Tesler |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Общий объем, л | 430 |
| Объем холодильной камеры, л | 274 |
| Объем морозильной камеры, л | 134 |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Материал фасада | пластик/металл |
| Управление | Электронное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Суперохлаждение | да |
| Суперзаморозка | да |
| Индикация температуры | да |
| Ширина, см | 65.5 |
| Глубина, см | 71.7 |
| Высота, см | 180 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Режим «Отпуск» | да |
| Дисплей | да |
| Мощность замораживания, кг/cутки | 16 |
| Индикация | открытой двери – световая и звуковая |
| Материал полок | стекло |
| Климатический класс | N, SN |
| Зона свежести | да |
| Защита от детей | да |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
| Стеклянные двери | да |
| Тип компрессора | обычный |
| Ручки | скрытые |



























