Детали
| Бренд / посуд. машины | Siemens |
|---|---|
| Управление | сенсорное |
| Расход воды за цикл, л | 10 |
| Вместимость комплектов | 14 |
| Тип сушки | цеолит+теплообменник |
| Сенсор чистоты воды | да |
| Таймер отсрочки запуска | да |
| Защита от протечек | да |
| Индикатор наличия соли | да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | да |
| Возможность подключения к горячей воде | да |
| Использование «таблеток» | да |
| Кол-во программ мойки | 8 |
| Программы мойки | предварительное ополаскивание, быстрая мойка, автоматическая, экономная, деликатная (для стекла), интенсивная, ночная (тихая), часовая |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Автодоводчик дверцы | да |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Высота, см | 82 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 55 |
| Дисплей | да |
| Луч на полу | да |
| Регулировка верхней корзины | да |
| Инверторный двигатель | да |
| Лоток для стол. прибор. | да |
| Таймер | да |
| Страна / посуд. машины | Германия |





















