Детали
| Общий объем, л | 275 |
|---|---|
| Объем холодильной камеры, л | 205 |
| Объем морозильной камеры, л | 70 |
| Управление | сенсорное |
| Количество камер | 2 |
| Морозильная камера | снизу |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 176х56х54 |
| быстрая заморозка | да |
| зона свежести | да |
| быстрое охлаждение | да |
| Время сохранения холода, ч | 24 |
| индикатор закрытия дверцы | да |
| режим отпуска | да |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |












