Детали
| Общий объем, л | 280 |
|---|---|
| Объем холодильной камеры, л | 205 |
| Объем морозильной камеры, л | 75 |
| Управление | сенсорное |
| Количество камер | 2 |
| Морозильная камера | снизу |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 176х56х54 |
| зона свежести | да |
| быстрая заморозка | да |
| индикатор закрытия дверцы | да |
| режим отпуска | да |
| Уровень шума, дБ | 31 |












