Детали
| Объем холодильной камеры, л | 192 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 75 |
| Общий объем, л | 267 |
| Морозильная камера | снизу |
| Управление | сенсорное |
| Количество камер | 2 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| автоматическая разморозка | да |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Потребление энергии в год, кВтч | 230 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 177x56x55 |
| перевешивание дверей | да |
| Время сохранения холода, ч | 24 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
| индикатор закрытия дверцы | да |
| зона свежести | да |
| быстрая заморозка | да |
| антибактериальная защита | да |
| LED освещение | да |
| Уровень шума, дБ | 32 |












