Детали
| Объем холодильной камеры, л | 160 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 57 |
| Общий объем, л | 217 |
| Морозильная камера | снизу |
| Управление | поворотные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| автоматическая разморозка | да |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 144x54x55 |
| перевешивание дверей | да |
| антибактериальная защита | да |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Время сохранения холода, ч | 20 |











