Детали
| Объем холодильной камеры, л | 192 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 61 |
| Общий объем, л | 253 |
| Морозильная камера | снизу |
| Управление | сенсорное |
| Количество камер | 2 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| автоматическая разморозка | да |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 177x56x55 |
| перевешивание дверей | да |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 228 |
| быстрое охлаждение | да |
| быстрая заморозка | да |
| режим отпуска | да |
| антибактериальная защита | да |
| индикатор закрытия дверцы | да |
| LED освещение | да |
| Дисплей | да |












