Детали
| Объем холодильной камеры, л | 162 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Общий объем, л | 240 |
| Управление | кнопочные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Морозильная камера | снизу |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| антибактериальная защита | да |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 177.2х54х54.7 |
| быстрая заморозка | да |
| Дисплей | да |
| индикатор закрытия дверцы | да |












