Детали
| Объем холодильной камеры, л | 210 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 70 |
| Общий объем, л | 280 |
| Управление | поворотные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Морозильная камера | снизу |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| Класс энергопотребления | А |
| Габариты (ВхШхГ), см | 177.2х54х54.5 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Время сохранения холода, ч | 24 |
| антибактериальная защита | да |











