Детали
| Объем холодильной камеры, л | 205 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 70 |
| Общий объем, л | 275 |
| Управление | кнопочные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Морозильная камера | снизу |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| Класс энергопотребления | А |
| Габариты (ВхШхГ), см | 178x56x55 |
| Уровень шума, дБ | 34 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| антибактериальная защита | да |
| энергопотребление, кВт/год | 296 |
| быстрая заморозка | да |
| быстрое охлаждение | да |
| дезодоратор | да |
| индикатор закрытия дверцы | да |
| Время сохранения холода, ч | 24 |












