Детали
| Бренд / посуд. машины | Leran |
|---|---|
| Вместимость комплектов | 10 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Тип управления | Электронное |
| Расход воды, л | 11 |
| Уровень шума при работе, дБ | 48 |
| Кол-во программ мойки | 9 |
| Тип сушки | конденсационная |
| Быстрая мойка | да |
| Эконом. программа | да |
| Режим половинной загрузки | да |
| Таймер отсрочки запуска | да |
| Использование средств 3 в 1 | да |
| Индикация наличия ополаскивателя | Да |
| Индикация наличия соли | Да |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды, внутреннее освещение |
| Дополнительные принадлежности | лоток для столовых приборов, держатель для бокалов |
| Ширина, см | 44 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 82 |
| Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Сенсор чистоты воды | да |
| Лоток для стол. прибор. | да |
| Дисплей | да |
| Защита от детей | да |


























