Детали
| Бренд / холодильники | Vestfrost |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Управление | Электронное |
| Общий объем, л | 711 |
| Объем холодильной камеры, л | 404 |
| Объем морозильной камеры, л | 307 |
| Материал фасада | пластик/металл |
| Цвет | бежевый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Хладагент | R600A |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 9.5 |
| Мощность замораживания, кг/cутки | 21 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -32° |
| Подставка для яиц | да |
| Контейнер для льда | Да |
| Подставка для бутылок | да |
| Ширина, см | 119 |
| Глубина, см | 65 |
| Высота, см | 186 |
| Материал полок | стекло |
| Дисплей | да |
| Индикация температуры | да |
| Индикация отключения электропитания | визуальная |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Суперзаморозка | да |
| Суперохлаждение | да |
| Блокировка от детей | да |
| Антибактериальное покрытие | да |
| Климатические классы | N |
| Тип компрессора | обычный |
| Ручки | скрытые |



















