Детали
| Бренд / холодильники | Gorenje |
|---|---|
| Глубина, см | 64 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры, л | 258 |
| Общий объем, л | 354 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 200 |
| Управление | Механическое |
| Страна производства | Сербия |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Контейнер CrispZone | большой контейнер для овощей с контролем влажности HumidityControl |
| Объем морозильной камеры, л | 96 |
| Расположение элементов управления | за дверцей |
| Быстрое замораживание FastFreeze | да |
| Эко. Режим «Эко» экономит электроэнергию, если холодильником не пользоваться длительное время. | да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Ионизатор воздуха IonAir | да |
| Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360 | да |
| Количество стеклянных полок, шт. | 5 |
| Переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, шт. | 3 |
| Система охлаждения | Frostless |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 4.5 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Увеличенный контейнер SpaceBox | да |
| Возможность перенавешивания двери | да |





















