Детали
| Бренд / тренажеры | CardioPower |
|---|---|
| Макс. вес пользователя | 150 |
| Длина бегового полотна, см | 140 |
| Ширина бегового полотна, см | 48 |
| Ширина, см | 76 |
| Длина, см | 107 |
| Вес, кг | 69 |
| Конструкция | складная |
| Тип | электрическая |
| Макс. скорость, км/ч | 16 |
| Мощность двигателя, л/с | 3 |
| Измерение пульса | да |
| Количество программ тренировки | 8 |
| Встроенные программы | Quick Start, тренировка по времени, тренировка по расстоянию, пользовательская |
| Показания дисплея | пройденное расстояние, расход калорий, текущая скорость, измерение пульса |
| Встроенные устройства | вентилятор, динамики |

















