Детали
| Бренд / кондиционеры | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение / обогрев |
| Режим осушения | да |
| Установка внутр.блока | канальный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 790/860 |
| Обслуживаемая площадь | 36 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 3600 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 4100 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 840 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 30/23 |
| Тип компрессора | обычный |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Самодиагностика | да |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 30 |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Минимальная t для режима охлаждения | -5 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -12 °C |
| Габариты внутреннего блока, мм | 900x250x732 |
| Габариты наружного блока, мм | 800x600x323 |












