Детали
| Бренд / кондиционеры | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение / обогрев |
| Режим осушения | да |
| Установка внутр.блока | канальный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 6590/6080 |
| Обслуживаемая площадь | 200 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 20000 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 22400 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 3780 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.03 |
| Тип компрессора | обычный |
| Автовыбор режима работы | да |
| Авторестарт | да |
| Дистанционное управление | да |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 30 |
| Максимальная длина труб, м | 70 |
| Минимальная t для режима охлаждения | -20 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -20 °C |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1570х360х830 |
| Габариты наружного блока, мм | 970x1300x370 |
| Трехфазное подключение (380 В) | да |












