Детали
| Бренд / тренажеры | Horizon |
|---|---|
| Макс. вес пользователя | 170 |
| Длина бегового полотна, см | 135 |
| Ширина бегового полотна, см | 50 |
| Ширина, см | 95 |
| Длина, см | 210 |
| Вес, кг | 152 |
| Конструкция | складная |
| Тип | электрическая |
| Макс. скорость, км/ч | 20 |
| Мощность двигателя, л/с | 3.75 |
| Измерение пульса | да |
| Количество программ тренировки | 20 |
| Встроенные программы | Quick Start, тренировка по времени, тренировка по расстоянию, пользовательская |
| Показания дисплея | пройденное расстояние, расход калорий, текущая скорость, измерение пульса |
| Встроенные устройства | динамики |









































