Детали
| Бренд / холодильники | Ardo |
|---|---|
| Управление | электромеханическое |
| Количество компрессоров | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Автономное сохранение холода, ч | до 18 |
| Мощность замораживания, кг/cутки | до 12 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -24 |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка |
| Материал полок | стекло |
| Особенности | календарь замороженных продуктов, сток для талой воды в морозильной камере расположен спереди, что облегчает процесс разморозки, возможность установки полок под углом, принадлежности: лоток для масла и сыра, лоток для мяса, контейнер для яиц, поддон для заморозки ягод |
| Глубина, см | 60 |
| Тип компрессора | обычный |
| Класс энергопотребления | С |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры, л | 276 |
| Объем морозильной камеры, л | 90 |
| Общий объем, л | 366 |
| Размораживание холод. кам. | Капельная |
| Перенавеска дверей | да |
| Размораживание мороз. кам. | Ручная |
| Ручки | скрытые |
| Ширина, см | 60 |
| Цвет | белый |
| Высота, см | 200 |



























