Детали
| Бренд / холодильники | Hyundai |
|---|---|
| Количество камер | 2 |
| Управление | электронное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Ширина, см | 91.1 |
| Глубина, см | 65.6 |
| Высота, см | 183 |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Общий объем, л | 459 |
| Объем холодильной камеры, л | 186 |
| Объем морозильной камеры, л | 167 |
| Суперохлаждение | есть |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Суперзаморозка | есть |
| Инверторный компрессор | да |
| Цвет | графитовый |























































