Детали
| Бренд / холодильники | Leran |
|---|---|
| Глубина, см | 68,4 |
| Ширина, см | 59.9 |
| Высота, см | 185.5 |
| Цвет | белый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Минимальная температура в морозильной камере, °С | -18 |
| Тип управления | электронное |
| Тип | двухкамерный |
| Индикация температуры | да |
| Система NoFrost | в холодильном и морозильном отделении |
| Суперзаморозка | да |
| Мощность замораживания, кг/сут | 7 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 306 |
| Внешний дисплей | да |
| Защита от детей | да |
| Автономное сохранение холода, ч | 20 |
| Режим "Отпуск" | да |
| Тип компрессора | обычный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Объем холодильной камеры, л | 222 |
| Объем морозильной камеры, л | 95 |
| Общий объем, л | 317 |
| Перенавеска дверей | да |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Ручки | скрытые |
| Зона свежести | да |




















