Детали
| Бренд / холодильники | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Общий объем, л | 550 |
| Объем холодильной камеры, л | 429 |
| Объем морозильной камеры, л | 121 |
| Зона свежести | да |
| Высота, см | 182 |
| Ширина, см | 95 |
| Глубина, см | 76 |
| Цвет | белый |
| Управление | электронное |
| Тип компрессора | инвертор |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Ручки | скрытые |
| Суперохлаждение | да |
| Суперзаморозка | да |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Регулировка температуры | да |
| Ледогенератор | ручной |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 16 |
| Хранение продуктов при отключении питания, ч | 18 |
| Дисплей | да |
| Индикация температуры | да |
| Индикация открытой двери | да |
| Климатические класс | ST |
| Тип освещения | светодиодное (LED) |
| Страна / холодильники | Япония |




















