Детали
| Бренд / холодильники | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Общий объем, л | 710 |
| Объем холодильной камеры, л | 429 |
| Объем морозильной камеры, л | 121 |
| Зона свежести | да |
| Высота, см | 182 |
| Ширина, см | 95 |
| Глубина, см | 76 |
| Цвет | белый |
| Управление | электронное |
| Тип компрессора | инвертор |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Ручки | скрытые |
| Суперохлаждение | да |
| Суперзаморозка | да |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Полки из закалённого стекла | да |
| Ледогенератор | ручной |
| Гарантия | 1 |
| Страна / холодильники | Япония |






























































