Детали
| Бренд / холодильники | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Тип компрессора | обычный |
| Глубина, см | 66 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 180 |
| Количество дверей | 3 |
| Количество камер | 3 |
| Объем морозильной камеры, л | 55 |
| Объем холодильной камеры, л | 209 |
| Общий объем, л | 306 |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Страна | Япония |
| Цвет | черный |
| Управление | поворотное |
| Зона свежести | да |
| Сенсорная панель | есть |
| Режим энергосбережения | есть |
| Режим ЕСО Mode для всех отсеков | есть |
| Технология Neuгo Fuzzy | есть |
| Сигнал открытой дверцы | есть |
| Класс энергопотребления | B |
| Ледогенератор | автоматический |
| Ручки | скрытые |




























