Детали
| Бренд / холодильники | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Материал фасада | пластик/металл |
| Управление | Электронное |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 3 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 66 |
| Высота, см | 182 |
| Зона свежести | да |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Индикация открытой двери | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Общий объем, л | 402 |
| Объем холодильной камеры, л | 221 |
| Объем морозильной камеры, л | 104 |
| Объем зоны свежести, л | 77 |
| Контейнер для яиц | да |
| Полка для бутылок | да |
| Климатический класс | ST |
| Тип компрессора | инвертор |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Ручки | скрытые |
| Страна / холодильники | Япония |
| Ледогенератор | автоматический |













