Детали
| Бренд / холодильники | Hyundai |
|---|---|
| Глубина, см | 67 |
| Ширина, см | 70 |
| Высота, см | 188 |
| Управление | сенсорное |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Общий объем, л | 468 |
| Объем холодильной камеры, л | 347 |
| Объем морозильной камеры, л | 121 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Быстрая заморозка | да |
| Быстрое охлаждение | да |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Ручки | внешние |
| Перенавеска дверей | да |
| Время сохранения холода, ч | 15 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Индикатор закрытия дверцы | да |
| Дезодоратор | да |
| Зона свежести | да |









































