Детали
| Бренд / холодильники | IO Mabe |
|---|---|
| Общий объем, л | 840 |
| Объем холодильной камеры, л | 517 |
| Объем морозильной камеры, л | 323 |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина, см | 85 |
| Уровень шума, Дб | 46 |
| Звуковой сигнал открытия двери | да |
| Цвет | красный |
| Климатический класс | Т |
| Климатическая настройка Climate Keeper | да |
| Точная настройка температуры | да |
| Водяной фильтр Smart Water™ | да |
| Распределительная система воздушного потока на каждую полку | да |
| LED подсветка диспенсера воды | да |
| Диспенсер для воды | с подключение к водопроводу (автоматический) |
| Тип компрессора | инвертор |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Ледогенератор | автоматический |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Ручки | внешние |
| Страна / холодильники | США |
| Зона свежести | да |

















