Детали
| Бренд / холодильники | IO Mabe |
|---|---|
| Общий объем, л | 657 |
| Объем холодильной камеры, л | 400 |
| Объем морозильной камеры, л | 257 |
| Высота, см | 182 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина, см | 68 |
| Страна | США |
| Уровень шума, Дб | 46 |
| Цвет | серебристый |
| Настройка климата Climate Keeper | ClimateGuard |
| Количество электронных измерителей температуры | 3 |
| Регулирование температуры | да |
| Климатический класс | Т |
| Управление | электронное |
| Ящик для фруктов/овощей с регулируемой влажностью | да |
| Герметичный контейнер | да |
| Камера для свежемолочных продуктов выдвижная | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Тип компрессора | инвертор |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Ручки | внешние |
| Зона свежести | да |

















