Детали
| Бренд / холодильники | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Тип компрессора | инвертор |
| Глубина, см | 76.4 |
| Ширина, см | 95 |
| Высота, см | 182 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество камер | 3 |
| Объем морозильной камеры, л | 232 |
| Объем холодильной камеры, л | 478 |
| Общий объем, л | 710 |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Страна | Япония |
| Цвет | коричневый |
| Управление | Электронное |
| Зона свежести | да |
| Индикатор закрытия дверцы | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Ледогенератор | автоматический |
| Ручки | внешние |


























