Детали
| Управление | электронное |
|---|---|
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество дверей | 2 |
| Автоматическая разморозка | да |
| Дисплей | да |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Время сохранения холода, ч | 16 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 15 |
| Антибактериальная защита | да |
| Защита от детей | да |
| Режим отпуска | да |
| Быстрая заморозка | да |
| Дезодоратор | да |
| Индикатор закрытия дверцы | да |
| Глубина, см | 71 |
| Тип компрессора | инвертор |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры, л | 324 |
| Объем морозильной камеры, л | 206 |
| Общий объем, л | 530 |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Ручки | скрытые |
| Ширина, см | 92 |
| Цвет | белый |
| Высота, см | 186 |
| Зона свежести | да |
| Ледогенератор | автоматический |
| Диспенсер для воды | с подключение к водопроводу (автоматический) |













