Детали
| Бренд / холодильники | Toshiba |
|---|---|
| Высота, см | 191 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина, см | 60 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество камер | 3 |
| Общий объем, л | 603 |
| Объем холодильной камеры, л | 296 |
| Объем морозильной камеры, л | 231 |
| FlexZone | 76 л |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Супер заморозка | -24С |
| Зона свежести | да |
| Тип компрессора | инвертор |
| Цвет | белый |
| Страна / холодильники | Япония |
| Особенности | Конвертируемая зона (4С/-1С/-3С/-12С). Льдогенератор.Зона максимальной влажности Hydro Fresh. |
















