Детали
| Бренд / холодильники | Vestfrost |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Управление | Электронное |
| Общий объем, л | 379 |
| Объем холодильной камеры, л | 275 |
| Объем морозильной камеры, л | 104 |
| Цвет | серебристый |
| Зона свежести | да |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Освещение | LED |
| Хладагент | R600A |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 13 |
| Мощность замораживания, кг/cутки | 10 |
| Антибактериальное покрытие | да |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 63.2 |
| Высота, см | 201.7 |
| Тип компрессора | обычный |
| Ручки | внешние |
| Перенавеска дверей | да |
| Гарантия | 2 |
| Страна / холодильники | Дания |
| Настройка температуры | да |
| Регулировка влажности | да |
| Звуковой сигнал при открытой двери | да |
| Экономичный режим (ECO) | да |
| Режим «Отпуск» | да |
| Быстрое замораживание | да |
| Быстрое охлаждение | да |
| Защита от детей | дад |

















