Детали
| Бренд / кофемашины | Nivona |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 1455 |
| Давление, Бар | 15 |
| Объем резервуара для воды, л | 2.2 |
| Объем контейнера для зерен, г | 250 |
| Управление со смартфона (Bluetooth) | да |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Регулировка крепости кофе | 3 степени |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | черный |
| Высота, см | 34 |
| Ширина, см | 24 |
| Глубина, см | 46 |
| Приготовление капучино | ручное |
| Индивидуальные программы "My Coffee" | 5 |
| Регулировка дозатора под высоту чашки | да |
| Контейнер для молотого кофе | да |
| Система ароматизации AROMATICA | да |
| Бесшумная коническая кофемолка из нержавеющей стали | да |
| Возможность использования молотого кофе | да |
| Подставка для чашек | да |
| Режим энергосбережения ECO | да |
| Дисплей | TFT дисплей |
| Автоматические программы | промывка, очистка, удаление накипи |
| Автоматический контроль уровня наполнения контейнера для воды | да |
| Автоматическая декальцинация | да |
| Регулировка жесткости воды | да |
| Индикатор уровня воды | да |
| Индикация включения | да |
| Отсек для хранения шнура | да |
| Контейнер для отходов | да |
| Задние ролики для перемещения | да |
| Съемный лоток для сбора капель | да |
| Чистящие таблетки | да |
| Трехуровневое программирование температуры | да |
| Мерная ложка | да |
| Фильтр для воды Claris | да |
| Страна производитель | Португалия |
| Шланг для молока | да |
| Дополн. гарантия | да |
| Подсветка | да |
| Контейнер для молока | да |






































































