Детали
| Бренд / кондиционеры | Haier |
|---|---|
| Цвет | белый, золотистый, черный |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Установка внутр.блока | настенная |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 27 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 710/680 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 2700 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2800 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 600 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 38/20 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.8 |
| Коэффициент COP обогрева | 4.1 |
| Сезонный коэфициент SEER охлаждения | 6.4 |
| Сезонный коэфициент SCOP обогрева | 4 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | А |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | А |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Тип компрессора | обычный |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Самодиагностика | да |
| Управление со смартфона | да |
| Дистанционное управление | да |
| Дисплей на внутреннем блоке | да |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Минимальная t для режима охлаждения, °C | -10 |
| Минимальная t для режима обогрева, °C | -15 |
| Фильтры | антибактериальный фотокаталитический УФ-лампа |
| Габариты внутреннего блока, мм | 855x280x204 |
| Габариты внешнего блока, мм | 780x540x245 |


























