Детали
| Бренд / кондиционеры | Haier |
|---|---|
| Цвет | бежевый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Установка внутр.блока | настенная |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 22 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 680/610 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 2200 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2200 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 450 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 33/23 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.24 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.64 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | А |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | А |
| Тип компрессора | обычный |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Самоочистка | да |
| Самодиагностика | да |
| Дистанционное управление | да |
| Дисплей на внутреннем блоке | да |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Минимальная t для режима охлаждения, °C | 18 |
| Минимальная t для режима обогрева, °C | -7 |
| Фильтры | антибактериальный дезодорирующий / фотокаталитический / УФ-лампа |
| Габариты внутреннего блока, мм | 810x280x204 |
| Габариты внешнего блока, мм | 695x430x245 |







































