Детали
| Бренд / кондиционеры | Hisense |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Тип оборудования | мультисплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Установка внутр.блока | настенная |
| Комплектация | внешний блок |
| Подключаемых внутренних блоков, шт | 5 |
| Обслуживаемая площадь | 140 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 3920/4030 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 14000 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 16000 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 52 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.57 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.97 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | А |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | А |
| Инверторное управление | да |
| Тип хладагента | R410A |
| Минимальная t для режима охлаждения, °C | -5 |
| Минимальная t для режима обогрева, °C | -15 |
| Трехфазное подключение, 380 В | да |
| Габариты внешнего блока, мм | 950x1380x370 |












