Детали
| Бренд / кондиционеры | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение / обогрев |
| Режим осушения | да |
| Установка внутр.блока | канальный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 1960/2450 |
| Обслуживаемая площадь | 60 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 6000 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 7000 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 1260 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 33/25 |
| Тип компрессора | обычный |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Авторестарт | да |
| Дистанционное управление | да |
| Тип хладагента | R410А |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -11 °C |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1100x250x732 |
| Габариты наружного блока, мм | 850x840x330 |







































