Детали
| Бренд / кондиционеры | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение / обогрев |
| Режим осушения | да |
| Установка внутр.блока | канальный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 2460/2360 |
| Обслуживаемая площадь | 71 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 7100 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 8100 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 1500 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 41/37 |
| Тип компрессора | обычный |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Авторестарт | да |
| Самодиагностика | да |
| Дистанционное управление | да |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 30 |
| Максимальная длина труб, м | 30 |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -15 °C |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1175x325x740 |
| Габариты наружного блока, мм | 840x850x330 |




















































