Детали
| Бренд / кондиционеры | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение / обогрев |
| Режим осушения | да |
| Установка внутр.блока | кассетный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 2460/2360 |
| Обслуживаемая площадь | 71 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 7100 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 8000 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 1260 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 34/28 |
| Тип компрессора | обычный |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Авторестарт | да |
| Самодиагностика | да |
| Дистанционное управление | да |
| Тип хладагента | R410А |
| Минимальная t для режима обогрева | -15 °C |
| Фильтры | пылеулавливающий |
| Габариты внутреннего блока, мм | 840x258x840 |
| Габариты наружного блока, мм | 850x840x330 |






































