Детали
| Бренд / посуд. машины | Asko |
|---|---|
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Расход воды за цикл, л | 10 |
| Вместимость комплектов | 15 |
| Кол-во программ мойки | 7 |
| Таймер отсрочки запуска | да |
| Использование таблеток | Да |
| Лоток для стол. прибор. | да |
| Индикация наличия соли/ополаскивателя | Да |
| Защита от протечек | полная аквастоп |
| Глубина, см | 55.9 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 81.9 |
| Цвет | белый |
| Быстрая мойка | да |
| Эконом. программа | да |
| Держатель для бокалов | да |
| Дисплей | да |
| Функция 3 в 1 | да |
| Гарантия | 2 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Панель управления | открытая |
| Страна / посуд. машины | Швеция |
| Сушка | турбосушка |
| Водонагреватель | проточный |
| Программы | Интенсивная 60-70 °C, Нормальная 60-65 °C, Быстрая 30-60 °C, Эко 50-54 °C, Автоматическая 40-65 °C, Пoлocкaниe |


















