Детали
| Бренд / посуд. машины | Asko |
|---|---|
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Расход воды за цикл, л | 9.9 |
| Вместимость комплектов | 13 |
| Кол-во программ мойки | 7 |
| Таймер отсрочки запуска | да |
| Использование таблеток | Да |
| Лоток для стол. прибор. | нет |
| Индикация наличия соли/ополаскивателя | Да |
| Глубина, см | 59.6 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 86.1 |
| Быстрая мойка | да |
| Держатель для бокалов | да |
| Замок KidLock | да |
| Программы мойки | Интенсивная, Эко, Ежедневная, Гигиеничная, По времени, QuickPro, Полоскание |
| Режимы мойки | Нормальный, Ускоренный, Ночной |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Энергопотребление, кВтч / год | 234 |
| Дисплей | да |
| Функция 3 в 1 | да |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Панель управления | открытая |
| Сушка | турбосушка |
| Цвет | белый |
| Гарантия | 2 |
| Страна / посуд. машины | Швеция |
| Защита от протечек | полная аквастоп |
| Водонагреватель | проточный |



















































